CONMEBOL Libertadores·Round of 16
Cruzeiro
FlamengoProbabilidad estimada por la plataforma
Fuerza comparativa
Rendimiento Reciente (Forma)
Poder Ofensivo (Ataque)
Solidez Defensiva

Flamengo
Cruzeiro
Cruzeiro
Flamengo
FlamengoPosesión
Tiros totales
Al arco
Córners
Faltas
Tarjetas amarillas
Offside
Atajadas
Pases precisos
🧥 Jorge Artur
🧥 Leonardo Jardim
Group A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 |
| 2 | Estudiantes L.P. | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 |
| 3 | Independiente Medellin | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 |
| 4 | Cusco | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 |
Group B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 2 | Deportes Tolima | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 |
| 3 | Club Nacional | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
| 4 | Universitario | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 |
Group C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independ. Rivadavia | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 | 16 |
| 2 | Fluminense | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 3 | Bolívar | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
| 4 | Deportivo La Guaira | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 |
Group D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. Catolica | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 |
| 2 | Cruzeiro | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| 3 | Boca Juniors | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 7 |
| 4 | Barcelona SC | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 3 |
Group E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| 2 | Platense | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 |
| 3 | Santa Fe | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 4 | Penarol | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 |
Group F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerro Porteno | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 |
| 2 | Palmeiras | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| 3 | Sporting Cristal | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 |
| 4 | Junior | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
Group G
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDU de Quito | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 |
| 2 | Mirassol | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 |
| 3 | Lanus | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 |
| 4 | Always Ready | 6 | 1 | 0 | 5 | -2 | 3 |
Group H
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 |
| 2 | Rosario Central | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 |
| 3 | UCV | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 |
| 4 | Libertad Asuncion | 6 | 0 | 0 | 6 | -9 | 0 |
Cruzeiro
| # | Jugador | Min | ⚽ | 🅰️ | 🎯 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 95 | — | — | — | 7.3 | |
| 51 | 0 | — | — | — | — | |
| 27 | 95 | — | — | — | 6.5 | |
| 34 | 95 | — | — | — | 6.3 | |
| 15 | 95 | — | — | — | 6.9 | |
| 12 | 95 | — | 1 | — | 7.7 | |
| 2 | 0 | — | — | — | — | |
| 43 | 0 | — | — | — | — | |
| 25 | 0 | — | — | — | — | |
| 20 | 65 | — | — | — | 6.6 | |
| 10 | 95 | — | — | — | 6.5 | |
| 99 | 78 | 1 | — | 1 | 7.9 | |
| 8 | 95 | — | — | — | 7.2 | |
| 7 | 78 | — | — | — | 6.3 | |
| 5 | 17 | — | — | — | 6.6 | |
| 38 | 0 | — | — | — | — | |
| 16 | 0 | — | — | — | — | |
| 19 | 95 | — | — | — | 6.2 | |
| 70 | 30 | — | — | — | 6.5 | |
| 67 | 17 | — | — | — | 6.7 | |
| 11 | 0 | — | — | — | — | |
| 97 | 0 | — | — | — | — | |
| 9 | 0 | — | — | — | — |
Flamengo
| # | Jugador | Min | ⚽ | 🅰️ | 🎯 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | — | — | — | 6.2 | |
| 42 | 0 | — | — | — | — | |
| 49 | 0 | — | — | — | — | |
| 6 | 95 | — | — | 1 | 6.7 | |
| 4 | 95 | — | — | — | 6.9 | |
| 3 | 95 | — | — | — | 7.2 | |
| 22 | 95 | — | — | — | 6.9 | |
| 2 | 6 | — | — | — | — | |
| 77 | 0 | — | — | — | — | |
| 13 | 0 | — | — | — | — | |
| 16 | 84 | — | — | 1 | 6.3 | |
| 10 | 66 | — | — | — | 6.7 | |
| 19 | 89 | — | — | — | 7.2 | |
| 21 | 95 | — | — | 1 | 7.5 | |
| 5 | 95 | — | — | — | 7.5 | |
| 20 | 29 | 1 | — | 1 | 6.6 | |
| 15 | 11 | — | — | 1 | 6.9 | |
| 52 | 0 | — | — | — | — | |
| 99 | 0 | — | — | — | — | |
| 18 | 0 | — | — | — | — | |
| 8 | 0 | — | — | — | — | |
| 27 | 65 | — | — | — | 6.7 | |
| 9 | 30 | — | — | — | 6.7 |